OKUL | KAMPANYA BİTİŞ | HAFTALIK DERS SAATİ | KURS SÜRESİ | KAYIT ÜCRETİ | KONAKLAMA | HAVAALANI | ||||||||||
4 hf | 8 hf | 12 hf | 16 hf | 20 hf | 24 hf | 28 hf | 32 hf | 36 hf | İşlem | Aile | Yurt | |||||
ILAC Toronto Dil Okulu | 30 | 1030 | 2070 | 2980 | 3980 | 4980 | 5600 | 6500 | 7500 | 8200 | 160 | 210 | 110 | |||
38 | 1176 | 2350 | 3440 | 4590 | 5740 | 6500 | 7600 | 8730 | 9570 | 160 | 210 | 245 (haftalık) | 375 | 110 | ||
CLLC Toronto Dil Okulu | 33 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | 7140 | 8160 | 9180 | 170 | 200 | 225 | 120 | ||
20 | 644 | 1288 | 1932 | 2576 | 3220 | 3864 | 4508 | 5152 | 5796 | 170 | 200 | 225 | 120 | |||
CES Toronto Dil Okulu | 25 | 1248 | 2400 | 3408 | 4544 | 5680 | 5712 | 6664 | 7616 | 8208 | 150 | 250 | 245 | 685 | 125 | |
20 | 1168 | 2272 | 3264 | 4352 | 5440 | 5472 | 6384 | 7296 | 7812 | 150 | 250 | 245 | 685 | 125 | ||
KAPLAN Toronto Dil Okulu | 20 | 1140 | 2280 | 3240 | 4320 | 5400 | 5300 | 6180 | 7070 | 7950 | 185 | 240 | 255 | 475 | 125 | |
25 | 1320 | 2640 | 3780 | 5040 | 6300 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | 185 | 240 | 255 | 475 | 125 | ||
30 | 1410 | 2825 | 4365 | 5820 | 7275 | 7250 | 8460 | 9670 | 10080 | 185 | 240 | 255 | 475 | 125 | ||
OHC Toronto Dil Okulu | 20 | 1000 | 1920 | 2880 | 3600 | 4500 | 4524 | 5264 | 6016 | 6550 | 140 | 200 | 260 | 545 | 115 | |
30 | 1170 | 2220 | 3330 | 4200 | 5250 | 5300 | 6188 | 7070 | 7720 | 140 | 200 | 260 | 545 | 115 | ||
25 | 1110 | 2100 | 3150 | 3960 | 4950 | 4990 | 5820 | 6650 | 7250 | 140 | 200 | 260 | 545 | 115 | ||
Sprott Shaw Toronto Dil Okulu | 15 | 840 | 1680 | 2400 | 3200 | 4000 | 4560 | 5320 | 6080 | 6840 | 150 | 220 | 235 | 400 | 110 | |
20 | 960 | 1920 | 2760 | 3620 | 4600 | 4800 | 5600 | 6400 | 7200 | 150 | 220 | 235 | 400 | 110 | ||
25 | 1080 | 2160 | 3120 | 4160 | 5200 | 5640 | 6580 | 7520 | 8460 | 150 | 220 | 235 | 400 | 110 | ||
ILSC Toronto Dil Okulu | 24 | 1020 | 2040 | 2940 | 3920 | 4900 | 5500 | 6400 | 7360 | 8200 | 150 | 230 | 240 | - | 110 | |
30 | 1188 | 2380 | 3348 | 4460 | 5580 | 6300 | 7400 | 8500 | 9570 | 150 | 230 | 240 | - | 110 | ||
LSI Toronto Dil Okulu | 20 | 920 | 1840 | 2640 | 3520 | 4400 | 4650 | 5400 | 6200 | 7000 | 150 (24hf+yok) | 195 | 235 | 315 | 105 | |
25 | 1040 | 2080 | 3000 | 4000 | 5000 | 5150 | 6000 | 6880 | 7700 | 150 (24hf+yok) | 195 | 235 | 315 | 105 | ||
30 | 1120 | 2240 | 3240 | 4320 | 5400 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 150 (24hf+yok) | 195 | 235 | 315 | 105 | ||
Oxford International Toronto Dil Okulu | 20 | 1012 | 1984 | 2880 | 3840 | 4800 | 5520 | 6440 | 7360 | 8280 | 175 | 240 | 170 | |||
26 | 1090 | 2160 | 3130 | 4175 | 5220 | 6024 | 7028 | 8030 | 8890 | 175 | 240 | 170 | ||||
30 | 1184 | 2340 | 3400 | 4540 | 5680 | 6550 | 7640 | 8730 | 9640 | 175 | 240 | 170 |
OKUL | KAMPANYA BİTİŞ | HAFTALIK DERS SAATİ | KURS SÜRESİ | KAYIT ÜCRETİ | KONAKLAMA | HAVAALANI | ||||||||||
4 hf | 8 hf | 12 hf | 16 hf | 20 hf | 24 hf | 28 hf | 32 hf | 36 hf | İşlem | Aile | Yurt | |||||
ILSC Vancouver Dil Okulu | 24 | 1020 | 2040 | 2940 | 3920 | 4900 | 5500 | 6400 | 7360 | 8200 | 150 | 230 | 240 | - | 110 | |
30 | 1188 | 2380 | 3348 | 4460 | 5580 | 6300 | 7400 | 8500 | 9570 | 150 | 230 | 240 | - | 110 | ||
OHC Vancouver Dil Okulu | 20 | 1000 | 1920 | 2880 | 3600 | 4500 | 4520 | 5260 | 6010 | 6550 | 140 | 200 | 245 | 250 | 115 | |
25 | 1170 | 2220 | 3330 | 4200 | 5250 | 5300 | 6188 | 7070 | 7720 | 140 | 200 | 245 | 250 | 115 | ||
30 | 1110 | 2100 | 3150 | 3960 | 4950 | 4990 | 5820 | 6650 | 7250 | 140 | 200 | 245 | 250 | 115 | ||
LSI Vancouver Dil Okulu | 20 | 920 | 1840 | 2640 | 3520 | 4400 | 4650 | 5400 | 6200 | 7000 | 150 (24hf+yok) | 195 | 235 | 315 | 105 | |
25 | 1040 | 2080 | 3000 | 4000 | 5000 | 5150 | 6000 | 6880 | 7700 | 150 (24hf+yok) | 195 | 235 | 350 | 105 | ||
30 | 1120 | 2240 | 3240 | 4320 | 5400 | 5400 | 6300 | 7200 | 8100 | 150 (24hf+yok) | 195 | 235 | 350 | 105 | ||
KAPLAN Vancouver Dil Okulu | 25 | 1320 | 2640 | 3780 | 5040 | 6300 | 6240 | 7280 | 8320 | 9360 | 185 | 240 | 255 | 390 | 110 | |
20 | 1140 | 2280 | 3240 | 4320 | 5400 | 5300 | 6180 | 7070 | 7950 | 185 | 240 | 255 | 390 | 110 | ||
30 | 1410 | 2825 | 4365 | 5820 | 7275 | 7250 | 8460 | 9670 | 10080 | 185 | 240 | 255 | 390 | 110 | ||
ST GILES Vancouver Dil Okulu | 30 | 1200 | 2320 | 3365 | 4480 | 4600 | 5030 | 6840 | 7815 | 8640 | 150 | 225 | 245 | 430 | Özel karşılama: 170, Otobüsle toplu: 90 | |
20 | 975 | 1900 | 3930 | 3670 | 4590 | 4800 | 5400 | 6180 | 6900 | 150 | 225 | 245 | 430 | Özel karşılama: 170, Otobüsle toplu: 90 | ||
ILAC Vancouver Dil Okulu | 30 | 1030 | 2070 | 2980 | 3980 | 4980 | 5600 | 6500 | 7500 | 8200 | 160 | 210 | 245 | 110 | ||
38 | 1176 | 2350 | 3440 | 4590 | 5740 | 6500 | 7600 | 8730 | 9570 | 160 | 210 | 245 | 325 | 110 | ||
Oxford International Vancouver Dil Okulu | 20 | 1012 | 1984 | 2880 | 3840 | 4800 | 5520 | 6440 | 7360 | 8280 | 175 | 240 | 170 | |||
26 | 1090 | 2160 | 3130 | 4175 | 5220 | 6024 | 7028 | 8030 | 8890 | 175 | 240 | 170 | ||||
30 | 1184 | 2340 | 3400 | 4540 | 5680 | 6550 | 7640 | 8330 | 9640 | 175 | 240 | 170 |
OKUL | KAMPANYA BİTİŞ | HAFTALIK DERS SAATİ | KURS SÜRESİ | KAYIT ÜCRETİ | KONAKLAMA | HAVAALANI | ||||||||||
4 hf | 8 hf | 12 hf | 16 hf | 20 hf | 24 hf | 28 hf | 32 hf | 36 hf | İşlem | Aile | Yurt | |||||
OHC CALGARY DİL OKULU | 20 | 960 | 1800 | 2700 | 3360 | 4200 | 4200 | 4910 | 5615 | 6080 | 170 | 120 | 215 | 250 | 120 | |
25 | 1050 | 1975 | 2970 | 3720 | 4650 | 4680 | 5460 | 6240 | 6780 | 170 | 120 | 215 | 250 | 120 | ||
30 | 1110 | 2100 | 3150 | 3960 | 4950 | 4990 | 5824 | 6650 | 7250 | 170 | 120 | 215 | 250 | 120 |
OKUL | KAMPANYA BİTİŞ | HAFTALIK DERS SAATİ | KURS SÜRESİ | KAYIT ÜCRETİ | KONAKLAMA | HAVAALANI | ||||||||||
4 hf | 8 hf | 12 hf | 16 hf | 20 hf | 24 hf | 28 hf | 32 hf | 36 hf | İşlem | Aile | Yurt | |||||
CCLC Halifax Dil Okulu | 33 | 1020 | 2040 | 3060 | 4080 | 5100 | 6120 | 7140 | 8160 | 9180 | 170 | 200 | 225 | 120 | ||
20 | 644 | 1288 | 1932 | 2576 | 3220 | 3864 | 4508 | 5152 | 5796 | 170 | 200 | 225 | 120 |
Karşılaştırmalı fiyat listeleri her durumda okulların fiyatları hakkında etkili bir gösterge olmakla birlikte en büyük handikabı tüm detayları (sezon farkları, indirim dönemleri vb) içermesindeki zorluktandır. Aşağıdaki notlara göz atılması bu bakımdan önerilmektedir.